ワゴンRを購入してから2013年までの給油記録です。
平成18年式のワゴンR(2WD NA)の燃費が気になる方、
最後にグラフも載せているので参考にしてみてください。
日付 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 |
---|---|---|---|
2012/12/25 | 288.5km | 24.12L | 12.0km/L |
2013/01/03 | 347.6km | 20.86L | 16.7km/L |
2013/01/20 | 270.9km | 21.66L | 12.5km/L |
2013/02/15 | 289.6km | 23.44L | 12.4km/L |
2013/03/03 | 308.2km | 23.07L | 13.4km/L |
2013/03/17 | 328.1km | 22.49L | 14.6km/L |
2013/03/28 | 251.3km | 17.79L | 14.1km/L |
2013/04/14 | 330.7km | 22.19L | 14.9km/L |
2013/05/05 | 320.7km | 22.07L | 14.5km/L |
2013/05/28 | 342.4km | 22.71L | 15.1km/L |
2013/06/21 | 341.0km | 23.71L | 14.4km/L |
2013/07/21 | 250.6km | 16.62L | 15.1km/L |
2013/08/11 | 356.3km | 21.99L | 16.2km/L |
2013/08/16 | 318.0km | 19.17L | 16.6km/L |
2013/08/28 | 104.6km | 7.46L | 14.0km/L |
2013/08/30 | 394.9km | 21.0L | 18.8km/L |
2013/08/31 | 319.5km | 20.34L | 15.7km/L |
2013/09/01 | 252.0km | 13.25L | 19.0km/L |
2013/09/02 | 350.6km | 18.38L | 19.1km/L |
2013/09/03 | 394.7km | 20.89L | 18.9km/L |
2013/09/04 | 402.1km | 22.75L | 17.7km/L |
2013/09/05 | 329.7km | 17.9L | 18.4km/L |
2013/09/09 | 370.1km | 21.63L | 17.1km/L |
2013/09/17 | 139.0km | 9.01L | 15.4km/L |
2013/09/20 | 392.0km | 21.5L | 18.2km/L |
2013/09/22 | 263.5km | 14.12L | 18.7km/L |
2013/09/23 | 391.8km | 21.8L | 18.0km/L |
2013/09/25 | 408.5km | 22.0L | 18.6km/L |
2013/09/27 | 448.6km | 22.8L | 19.7km/L |
2013/09/29 | 293.3km | 15.3L | 19.2km/L |
2013/10/02 | 370.7km | 19.6L | 18.9km/L |
2013/10/02 | 126.1km | 8.5L | 14.9km/L |
2013/10/02 | 366.3km | 18.5L | 19.8km/L |
2013/10/13 | 249.3km | 16.3L | 15.3km/L |
2013/10/22 | 333.2km | 20.9L | 15.9km/L |
2013/11/01 | 237.7km | 15.5L | 15.3km/L |
2013/11/04 | 386.8km | 20.4L | 19.0km/L |
2013/11/04 | 427.6km | 22.1L | 19.3km/L |
2013/11/14 | 145.8km | 11.15L | 13.1km/L |
2013/12/02 | 284.7km | 19.6L | 14.5km/L |
2013/12/25 | 253.6km | 19.9L | 12.7km/L |
2013/12/30 | 125.5km | 7.9L | 15.9km/L |
↑クリックで拡大
8月の終わりから9月まで、東北の方に行ったり九州の方に行ったりしてたので、
給油の頻度もすごいことになっています。
気になるところといえば、冬に燃費が悪くなる傾向にあるところでしょうか。
夏でもガンガンにエアコンかけて乗っているので、夏も燃費が悪くなりそうなものですが、
それ以上に冬はエンジンを暖めるのにガソリンを使いまくっているということでしょう。