ワゴンR給油記録【2015】




ワゴンRの給油記録(2015年版)です。

平成18年式のワゴンR(2WD NA)の燃費が気になる方、
最後にグラフも載せているので参考にしてみてください。


日付走行距離給油量燃費
2015/01/18363.2 km24.0 L15.1 km/L
2015/02/13354.9 km24.5 L14.5 km/L
2015/03/08306.9 km17.2 L17.8 km/L
2015/03/09356.8 km20.0 L17.8 km/L
2015/03/17406.3 km24.0 L16.9 km/L
2015/04/05360.7 km23.2 L15.5 km/L
2015/05/04362.4 km23.4 L15.5 km/L
2015/07/17313.8 km20.2 L15.5 km/L
2015/07/18557.2 km34.9 L16.0 km/L
2015/07/21290.6 km19.2 L15.1 km/L
2015/09/19233.1 km15.5 L15.0 km/L
2015/09/21277.7 km17.8 L15.6 km/L
2015/10/18249.3 km14.0 L17.8 km/L
2015/10/25406.7 km23.4 L17.4 km/L
2015/12/23348.3 km21.8 L16.0 km/L
2015/12/30183.3 km11.5 L15.9 km/L

ワゴンR_燃費_2015
↑クリックで拡大

スポンサーリンク